www.toooor24.de präsentiert:

 

Tag Datum Heimmannschaft Gastmannschaft T T
1 29.07.2010 SV Auersmacher Borussia Neunkirchen 1 : 0
2 07.08.2010 Borussia Neunkirchen SV Rot-Weiß Hasborn 3 : 0
3 11.08.2010 SVN 1929 Zweibrücken Borussia Neunkirchen 1 : 1
4 14.08.2010 Borussia Neunkirchen SG Bad Breisig 3 : 1
5 20.08.2010 FK Pirmasens Borussia Neunkirchen 1 : 2
7 29.08.2010 Borussia Neunkirchen SV 07 Elversberg II 1 : 3
8 04.09.2010 SG Betzdorf Borussia Neunkirchen 1 : 0
9 11.09.2010 Borussia Neunkirchen SV 1919 Gonsenheim 1 : 1
10 18.09.2010 SF Eisbachtal Borussia Neunkirchen 2 : 1
11 22.09.2010 Borussia Neunkirchen SF Köllerbach 3 : 1
12 25.09.2010 SC Idar-Oberstein Borussia Neunkirchen 3 : 0
13 02.10.2010 Borussia Neunkirchen TuS Mechtersheim 3 : 1
14 16.10.2010 SC Hauenstein Borussia Neunkirchen 3 : 0
15 23.10.2010 Borussia Neunkirchen SV Eintracht Trier 05 II 2 : 2
16 31.10.2010 1. FC Saarbrücken II Borussia Neunkirchen 4 : 0
17 06.11.2010 Borussia Neunkirchen SV Al. Waldalgesheim 4 : 0
18 14.11.2010 SV Roßbach-Wied Borussia Neunkirchen 1 : 1
19 20.11.2010 Borussia Neunkirchen SpVgg EGC Wirges 1 : 0
20 12.02.2011 Borussia Neunkirchen SV Auersmacher 3 : 2
21 15.02.2011 SV Rot-Weiß Hasborn Borussia Neunkirchen 1 : 2
22 26.03.2011 Borussia Neunkirchen SVN 1929 Zweibrücken 1 : 1
23 19.02.2011 SG Bad Breisig Borussia Neunkirchen 1 : 1
24 26.02.2011 Borussia Neunkirchen FK Pirmasens 3 : 0
26 11.03.2011 SV 07 Elversberg II Borussia Neunkirchen 2 : 1
27 19.03.2011 Borussia Neunkirchen SG Betzdorf 4 : 0
28 03.04.2011 SV 1919 Gonsenheim Borussia Neunkirchen 1 : 3
29 06.04.2011 Borussia Neunkirchen SF Eisbachtal 2 : 0
30 09.04.2011 SF Köllerbach Borussia Neunkirchen 5 : 2
31 16.04.2011 Borussia Neunkirchen SC Idar-Oberstein 2 : 4
32 20.04.2011 TuS Mechtersheim Borussia Neunkirchen 1 : 1
33 23.04.2011 Borussia Neunkirchen SC Hauenstein 1 : 1
34 01.05.2011 SV Eintracht Trier 05 II Borussia Neunkirchen 0 : 2
35 07.05.2011 Borussia Neunkirchen 1. FC Saarbrücken II 1 : 1
36 14.05.2011 SV Al. Waldalgesheim Borussia Neunkirchen :
37 21.05.2011 Borussia Neunkirchen SV Roßbach-Wied :
38 28.05.2011 SpVgg EGC Wirges Borussia Neunkirchen :