Jan06
Samstag 07. und Sonntag 08. Januar 2012 / Krebsberghalle Neunkirchen
Die Ergebnisse werden stänig aktualisiert.
Gruppe A: Palatia Limbach, Borussia Neunkirchen II, SpVgg Quierschied, Türkischer SC Neunkirchen
Gruppe B: Borussia Neunkirchen I, TuS Wiebelskirchen, SG Erbach, Olympia Calcio Neunkirchen
| 13:00 | - | 13:15 | Palatia Limbach | - | SpVgg Quierschied | 1 : 2 | |||
| 13:17 | - | 13:32 | Türkischer SC | - | Borussia NK II | n.A : | |||
| 13:34 | - | 13:49 | FC Homburg | - | SV Illingen | 0 : 2 | |||
| 13:51 | - | 14:06 | SV Saar 05 Jugend | - | SV Urexweiler | 1 : 5 | |||
| 14:08 | - | 14:23 | Borussia NK II | - | SpVgg Quierschied | 2 : 2 | |||
| 14:25 | - | 14:40 | Palatia Limbach | - | Türkischer SC | : n.A | |||
| 14:42 | - | 14:57 | FC Homburg | - | SV Urexweiler | 0 : 3 | |||
| 14:59 | - | 15:14 | SV Illingen | - | SV Saar 05 Jugend | 1 : 2 | |||
| 15:16 | - | 15:31 | SpVgg Quierschied | - | Türkischer SC | : n.A | |||
| 15:33 | - | 15:48 | Palatia Limbach | - | Borussia NK II | 0 : 4 | |||
| 15:51 | - | 16:06 | SV Illingen | - | SV Urexweiler | 2 : 4 | |||
| 16:08 | - | 16:23 | FC Homburg | - | SV Saar 05 Jugend | 0 : 5 | |||
Gruppe A: 1. Platz Borussia NK II, 2. Platz SpVgg Quierschied
Gruppe B: 1. Platz SV Urexweiler, 2. Platz SV Saar 05 Jugend
Mannschaftsaufstellung Borussia Neunkirchen II:
Persch, Asante, Galle, Serr A., Laloe, Serr D,. Gross

